|
Купить |
Добавить к сравнению |
| Доставка: | Рассчитать | |
| Модель: | ||
| Производитель: |
Россия |
|
| Отзывы(1) |
Станок трубоотрезной 5Н428 предназначен для резки труб методом непрерывного вдавливания при производстве заготовок из труб, круглого проката, в основном тонкостенных труб.
| Диаметр отрезаемой трубы, мм. | 15 - 50 |
| Диаметр режущего диска, мм. | 160 |
| Число оборотов режущего диска, об/мин. | 193 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 2,2 |
| Номинальное напряжение питания, В | 380 |
| Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 638 х 845 х 1180 |
| Масса 5Н428 , кг. | 300 |
rustan.ru
|
Купить |
Добавить к сравнению |
| Доставка: | Рассчитать | |
| Модель: | ||
| Производитель: |
Россия |
|
| Отзывы(1) |
Станок трубоотрезной 5Н428 предназначен для резки труб методом непрерывного вдавливания при производстве заготовок из труб, круглого проката, в основном тонкостенных труб.
| Диаметр отрезаемой трубы, мм. | 15 - 50 |
| Диаметр режущего диска, мм. | 160 |
| Число оборотов режущего диска, об/мин. | 193 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 2,2 |
| Номинальное напряжение питания, В | 380 |
| Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 638 х 845 х 1180 |
| Масса 5Н428 , кг. | 300 |
perm.rustan.ru
|
Купить |
Добавить к сравнению |
| Доставка: | Рассчитать | |
| Модель: | ||
| Производитель: |
Россия |
|
| Отзывы(1) |
Станок трубоотрезной 5Н428 предназначен для резки труб методом непрерывного вдавливания при производстве заготовок из труб, круглого проката, в основном тонкостенных труб.
| Диаметр отрезаемой трубы, мм. | 15 - 50 |
| Диаметр режущего диска, мм. | 160 |
| Число оборотов режущего диска, об/мин. | 193 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 2,2 |
| Номинальное напряжение питания, В | 380 |
| Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 638 х 845 х 1180 |
| Масса 5Н428 , кг. | 300 |
spb.rustan.ru










