Арт. № | Диаметр мм | Длина мм | Длина спирали мм | Кол-во: | Цена с НДС | |
14100710200 | 2 | 125 | 85 | |||
14100710250 | 2,5 | 140 | 85 | |||
14100710300 | 3 | 150 | 100 | |||
14100720300 | 3 | 190 | 130 | |||
14100710320 | 3,2 | 155 | 105 | |||
14100720320 | 3,2 | 200 | 135 | |||
14100710330 | 3,3 | 155 | 105 | |||
14100710350 | 3,5 | 165 | 115 | |||
14100720350 | 3,5 | 210 | 145 | |||
14100730350 | 3,5 | 265 | 180 | |||
14100710400 | 4 | 175 | 120 | |||
14100720400 | 4 | 220 | 150 | |||
14100730400 | 4 | 280 | 190 | |||
14100710420 | 4,2 | 175 | 120 | |||
14100720420 | 4,2 | 220 | 150 | |||
14100730420 | 4,2 | 280 | 190 | |||
14100710450 | 4,5 | 185 | 125 | |||
14100720450 | 4,5 | 235 | 160 | |||
14100730450 | 4,5 | 295 | 200 | |||
14100710500 | 5 | 195 | 135 | |||
14100720500 | 5 | 245 | 170 | |||
14100730500 | 5 | 315 | 210 | |||
14100710550 | 5,5 | 205 | 140 | |||
14100720550 | 5,5 | 260 | 180 | |||
14100730550 | 5,5 | 330 | 225 | |||
14100710600 | 6 | 205 | 140 | |||
14100720600 | 6 | 260 | 180 | |||
14100730600 | 6 | 330 | 225 | |||
14100710650 | 6,5 | 215 | 150 | |||
14100720650 | 6,5 | 275 | 190 | |||
14100730650 | 6,5 | 350 | 235 | |||
14100710700 | 7 | 225 | 155 | |||
14100720700 | 7 | 290 | 200 | |||
14100730700 | 7 | 370 | 250 | |||
14100710750 | 7,5 | 225 | 155 | |||
14100720750 | 7,5 | 290 | 200 | |||
14100730750 | 7,5 | 370 | 250 | |||
14100710800 | 8 | 240 | 165 | |||
14100720800 | 8 | 305 | 210 | |||
14100730800 | 8 | 390 | 265 | |||
14100710850 | 8,5 | 240 | 165 | |||
14100720850 | 8,5 | 305 | 210 | |||
14100730850 | 8,5 | 390 | 265 | |||
14100710900 | 9 | 250 | 175 | |||
14100720900 | 9 | 320 | 220 | |||
14100730900 | 9 | 410 | 280 | |||
14100710950 | 9,5 | 250 | 175 | |||
14100720950 | 9,5 | 320 | 220 | |||
14100730950 | 9,5 | 410 | 280 | |||
14100711000 | 10 | 265 | 185 | |||
14100721000 | 10 | 340 | 235 | |||
14100731000 | 10 | 430 | 295 | |||
14100711050 | 10,5 | 265 | 185 | |||
14100721050 | 10,5 | 340 | 235 | |||
14100731050 | 10,5 | 430 | 295 | |||
14100711100 | 11 | 280 | 195 | |||
14100721100 | 11 | 365 | 250 | |||
14100731100 | 11 | 455 | 310 | |||
14100711150 | 11,5 | 280 | 195 | |||
14100721150 | 11,5 | 365 | 250 | |||
14100731150 | 11,5 | 455 | 310 | |||
14100711200 | 12 | 295 | 205 | |||
14100721200 | 12 | 375 | 260 | |||
14100731200 | 12 | 480 | 330 | |||
14100711250 | 12,5 | 295 | 205 | |||
14100721250 | 12,5 | 375 | 260 | |||
14100731250 | 12,5 | 480 | 330 | |||
14100711300 | 13 | 295 | 205 | |||
14100721300 | 13 | 375 | 260 | |||
14100731300 | 13 | 480 | 330 |
www.wikselen.ru
Арт. № | Диаметр мм | Длина мм | Длина спирали мм | Кол-во: | Цена с НДС | |
14000710200 | 2 | 125 | 85 | |||
14000710250 | 2,5 | 140 | 85 | |||
14000710300 | 3 | 150 | 100 | |||
14000720300 | 3 | 190 | 130 | |||
14000710320 | 3,2 | 155 | 105 | |||
14000720320 | 3,2 | 200 | 135 | |||
14000710350 | 3,5 | 165 | 115 | |||
14000720350 | 3,5 | 210 | 145 | |||
14000730350 | 3,5 | 265 | 180 | |||
14000710400 | 4 | 175 | 120 | |||
14000720400 | 4 | 220 | 150 | |||
14000730400 | 4 | 280 | 190 | |||
14000710420 | 4,2 | 175 | 120 | |||
14000720420 | 4,2 | 220 | 150 | |||
14000730420 | 4,2 | 280 | 190 | |||
14000710450 | 4,5 | 185 | 125 | |||
14000720450 | 4,5 | 235 | 160 | |||
14000730450 | 4,5 | 295 | 200 | |||
14000710500 | 5 | 195 | 135 | |||
14000720500 | 5 | 245 | 170 | |||
14000730500 | 5 | 315 | 210 | |||
14000710550 | 5,5 | 205 | 140 | |||
14000720550 | 5,5 | 260 | 180 | |||
14000730550 | 5,5 | 330 | 25 | |||
14000710600 | 6 | 205 | 140 | |||
14000720600 | 6 | 260 | 180 | |||
14000730600 | 6 | 330 | 225 | |||
14000710650 | 6,5 | 215 | 150 | |||
14000720650 | 6,5 | 275 | 190 | |||
14000730650 | 6,5 | 350 | 235 | |||
14000710700 | 7 | 225 | 155 | |||
14000720700 | 7 | 290 | 200 | |||
14000730700 | 7 | 370 | 250 | |||
14000710750 | 7,5 | 225 | 155 | |||
14000720750 | 7,5 | 290 | 200 | |||
14000730750 | 7,5 | 370 | 250 | |||
14000710800 | 8 | 240 | 165 | |||
14000720800 | 8 | 305 | 210 | |||
14000730800 | 8 | 390 | 265 | |||
14000710850 | 8,5 | 240 | 165 | |||
14000720850 | 8,5 | 305 | 210 | |||
14000730850 | 8,5 | 390 | 265 | |||
14000710900 | 9 | 250 | 175 | |||
14000720900 | 9 | 320 | 220 | |||
14000730900 | 9 | 410 | 280 | |||
14000710950 | 9,5 | 250 | 175 | |||
14000720950 | 9,5 | 320 | 220 | |||
14000711000 | 10 | 265 | 185 | |||
14000721000 | 10 | 340 | 235 | |||
14000731000 | 10 | 430 | 295 | |||
14000711050 | 10,5 | 265 | 185 | |||
14000721050 | 10,5 | 340 | 235 | |||
14000731050 | 10,5 | 430 | 295 | |||
14000711100 | 11 | 280 | 195 | |||
14000721100 | 11 | 365 | 250 | |||
14000731100 | 11 | 455 | 310 | |||
14000711150 | 11,5 | 280 | 195 | |||
14000721150 | 11,5 | 365 | 250 | |||
14000731150 | 11,5 | 455 | 310 | |||
14000711200 | 12 | 295 | 205 | |||
14000721200 | 12 | 375 | 260 | |||
14000731200 | 12 | 480 | 330 | |||
14000711250 | 12,5 | 295 | 205 | |||
14000721250 | 12,5 | 375 | 260 | |||
14000731250 | 12,5 | 480 | 330 | |||
14000711300 | 13 | 295 | 205 | |||
14000721300 | 13 | 375 | 260 | |||
14000731300 | 13 | 480 | 330 |
www.wikselen.ru
Сверло | Код | Материал | Углы | Краткое описание |
I размерный ряд |
||||
60010 |
λ=25°÷30° ε=118° |
Свёрла особо длинной серии HSS для сверления всех марок стали, чугуна и стального литья, металлокерамических сплавов на основе железа, мельхиора, графита. Соответствуют DIN 1869/1 размерный ряд. | ||
60040 |
λ=39° ε=135° |
Очень стабильные свёрла HSS для сверления в cложных условиях (трудности с удалением стружки, недостаточное охлаждение, сверление через кондукторные втулки), для станков с ЧПУ и т.д. Предназначены как для легированной, так и для нелегированной стали, для сплавов с пределом прочности при растяжении свыше 800 МПа. Соответствуют DIN 1869/1 размерный ряд. | ||
60045 |
λ=39° ε=135° |
Очень стабильные свёрла HSSCo5 для сверления в cложных условиях (трудности с удалением стружки, недостаточное охлаждение, сверление через кондукторные втулки), для станков с ЧПУ и т.д. Предназначены как для легированной, так и для нелегированной стали, для сплавов с пределом прочности при растяжении свыше 800 МПа. Позволяют повысить скорость резания по сравнению с HSS, более устойчивы к нагреву. Соответствуют DIN 1869/1 размерный ряд. | ||
60065 |
λ=40° ε=130° |
Свёрла особо длинной серии HSSCo5 для сверления мягких и вязких материалов с длинной стружкой, предел прочности при растяжении до 500 МПа. Данные свёрла отличаются высокой прочностью, предназначены для станков с ЧПУ Позволяют повысить скорость резания по сравнению с HSS, более устойчивы к нагреву. | ||
II размерный ряд |
||||
70010 |
λ=25°÷30° ε=118° |
Свёрла особо длинной серии HSS для сверления всех марок стали, чугуна и стального литья, металлокерамических сплавов на основе железа, мельхиора, графита. Соответствуют DIN 1869/2 размерный ряд. | ||
70040 |
λ=39° ε=135° |
Очень стабильные свёрла HSS для сверления в cложных условиях (трудности с удалением стружки, недостаточное охлаждение, сверление через кондукторные втулки), для станков с ЧПУ и т.д. Предназначены как для легированной, так и для нелегированной стали, для сплавов с пределом прочности при растяжении свыше 800 МПа. Соответствуют DIN 1869/2 размерный ряд. | ||
70045 |
λ=39° ε=135° |
Очень стабильные свёрла HSSCo5 для сверления в cложных условиях (трудности с удалением стружки, недостаточное охлаждение, сверление через кондукторные втулки), для станков с ЧПУ и т.д. Предназначены как для легированной, так и для нелегированной стали, для сплавов с пределом прочности при растяжении свыше 800 МПа. Позволяют повысить скорость резания по сравнению с HSS, более устойчивы к нагреву. Соответствуют DIN 1869/2 размерный ряд | ||
70065 |
λ=40° ε=130° |
Свёрла особо длинной серии HSSCo5 для сверления мягких и вязких материалов с длинной стружкой, предел прочности при растяжении до 500 МПа. Данные свёрла отличаются высокой прочностью, предназначены для станков с ЧПУ Позволяют повысить скорость резания по сравнению с HSS, более устойчивы к нагреву. Соответствуют DIN 1869/2 размерный ряд. | ||
III размерный ряд |
||||
80010 |
λ=25°÷30° ε=118° |
Свёрла особо длинной серии HSS для сверления всех марок стали, чугуна и стального литья, металлокерамических сплавов на основе железа, мельхиора, графита. Соответствуют DIN 1869/3 размерный ряд | ||
80040 |
λ=39° ε=135° |
Очень стабильные свёрла HSS для сверления в cложных условиях (трудности с удалением стружки, недостаточное охлаждение, сверление через кондукторные втулки), для станков с ЧПУ и т.д. Предназначены как для легированной, так и для нелегированной стали, для сплавов с пределом прочности при растяжении свыше 800 МПа. Соответствуют DIN 1869/3 размерный ряд | ||
80045 |
λ=39° ε=135° |
Очень стабильные свёрла HSSCo5 для сверления в cложных условиях (трудности с удалением стружки, недостаточное охлаждение, сверление через кондукторные втулки), для станков с ЧПУ и т.д. Предназначены как для легированной, так и для нелегированной стали, для сплавов с пределом прочности при растяжении свыше 800 МПа. Позволяют повысить скорость резания по сравнению с HSS, более устойчивы к нагреву. Соответствуют DIN 1869/3 размерный ряд | ||
80065 |
λ=40° ε=130° |
Свёрла особо длинной серии HSSCo5 для сверления мягких и вязких материалов с длинной стружкой, предел прочности при растяжении до 500 МПа. Данные свёрла отличаются высокой прочностью, предназначены для станков с ЧПУ Позволяют повысить скорость резания по сравнению с HSS, более устойчивы к нагреву. Соответствуют DIN 1869/3 размерный ряд. |
Продажа металлорежущего инструмента из стали Р18
Объявлена продажа металлорежущего инструмента из стали Р6М5, Р6М5К5, Р18 по низкой цене за более полной информацией обращайтесь по телефонам в шапке.
tmtools.ru
|
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлифованные сверла по специальному заказу правые или левые с цилиндрическим хвостовиком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сверла правые фрезерованные по специальному заказу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Поиск
amstool.ru