48 | Kolner KAG 125/750 | 28 |
47 | Omax 05121 | 29 |
42 | Союз УШС-90121 | 32 |
45 | Hammer USM650B | 34 |
49 | Sturm AG9011 | 36 |
42 | Kolner KAG 125/900V | 36 |
50 | Patriot AG 115 (110301200) | 37 |
48 | Hyundai G 650-125 | 37 |
48 | Skil 9005 LA (F0159005LA) | 37 |
53 | Stern Austria AG115F | 38 |
46 | Skil 9005AA | 38 |
43 | Patriot AG 120 [110301205] | 39 |
49 | Wortex AG 1207 | 39 |
40 | Skil 9445 MA (F0159445MA) | 39 |
52 | Ставр МШУ-115/750М | 39 |
42 | Sturm AG9012T | 40 |
49 | Ryobi EAG600RS | 41 |
37 | Sturm AG90112 | 41 |
42 | Энергомаш УШМ-9012Т | 41 |
43 | Skil 9035 LA (F0159035LA) | 41 |
51 | RBT AG-780/115 | 42 |
49 | Wortex AG 1207-1 | 42 |
35 | Энергомаш УШМ-90111 | 42 |
49 | Ставр МШУ-125/900 | 43 |
52 | Stern Austria AG125C+ | 43 |
49 | Ставр МШУ-125/900М | 43 |
37 | Wortex AG 1210 | 44 |
50 | Bosch PWS 700-115 (06033A2020) | 44 |
41 | Omax 05220 | 45 |
35 | Kolner KAG 150/1200M | 45 |
44 | Hitachi G13SS | 45 |
47 | Einhell BAG 125/1 | 45 |
33 | WATT WWS-800 | 45 |
46 | DWT WS07-115 | 45 |
52 | Edon ED-1005B | 46 |
37 | Интерскол УШМ-125/1000 | 46 |
48 | DWT WS07-125 | 46 |
48 | Stern Austria AG125B | 46 |
39 | Фиолент МШУ 2-9-125Э | 47 |
53 | Bosch PWS 700-115 [06033A2021] | 47 |
27 | Kolner KAG 180/1600 | 47 |
50 | Bosch PWS 700-125 (06033A2023) | 47 |
50 | Wortex AG 1209-1 | 48 |
43 | Интерскол УШМ-125/900 | 48 |
39 | Sturm AG9512V | 48 |
42 | Энергомаш УШМ-9512В | 48 |
48 | Hyundai G 750-125 | 48 |
50 | Einhell BT-AG 500 | 48 |
41 | WATT WWS-900 | 48 |
44 | Stern Austria AG125T | 48 |
48 | WATT Pro WWS-750 | 48 |
23 | Skil 9780 AA (F0159780AA) | 48 |
41 | Ryobi EAG750RB | 49 |
21 | Kolner KAG 180/1800 | 49 |
47 | DWT WS 08-125 | 49 |
46 | Hitachi G12SR3 | 50 |
53 | Hammer USM 500LE | 50 |
28 | Omax 05221 | 50 |
37 | Sturm AG9514E | 50 |
39 | Wortex AG 1211E | 50 |
44 | Ставр МШУ-125/1100М | 50 |
43 | AEG WS 6-115 | 50 |
35 | Stern Austria AG125R | 50 |
34 | Rebir LSM4-125/1200 | 50 |
43 | Hitachi G13SR3 | 51 |
53 | AEG WS 8-115 [4935451403] | 51 |
50 | ДИОЛД МШУ-0.8-02 | 51 |
43 | Зубр ЗУШМ-125-950 | 51 |
42 | Patriot AG 122 (110301210) | 51 |
51 | Bosch PWS 750-115 (06033A2421) | 51 |
40 | ДИОЛД МШУ-0.8-01 | 51 |
52 | Einhell TE-AG 115 | 51 |
46 | ДИОЛД МШУ-0,7-115 | 52 |
34 | Sturm AG90121P | 52 |
51 | AEG WS 6-125 | 52 |
28 | Wortex AG 1213-1 E | 52 |
44 | Зубр ЗУШМ-125-800 | 52 |
43 | Patriot AG 130 (110301220) | 52 |
36 | Энергомаш УШМ-90121П | 52 |
25 | Kolner KAG 230/2000R | 52 |
49 | Hyundai G 800-125 EXPERT | 52 |
36 | Фиолент МШУ 2-9-125 | 52 |
49 | DWT WS 08-125 T | 52 |
48 | Hammer USM600C PREMIUM | 52 |
49 | Matrix AG 900-125 | 52 |
35 | Rebir LSM-125/1100E | 52 |
45 | Black & Decker KG915 | 52 |
23 | Интерскол УШМ-150/1300 | 53 |
46 | Einhell BT-AG 850 | 53 |
52 | Bosch PWS 750-115 (06033A2420) | 53 |
42 | Stern Austria AG150A | 53 |
48 | Stern Austria AG125TV | 53 |
47 | Makita 9554HN | 53 |
50 | ДИОЛД МШУ-0.7-02 | 54 |
44 | Einhell TE-AG 125/750 | 54 |
49 | ДИОЛД МШУ-0.95-01 | 54 |
44 | Hyundai G 850-125 | 54 |
48 | Skil 9176 LA (F0159176LA) | 54 |
41 | Makita GA4530 | 54 |
50 | DWT WS08-125 V | 54 |
45 | Einhell RT-AG 115 | 54 |
52 | ДИОЛД МШУ-0,8-125Д | 54 |
27 | Ставр МШУ-150/1300М | 55 |
50 | Maktec MT963 | 55 |
31 | Hammer USM1050C PREMIUM | 55 |
32 | Stern Austria AG125RV | 55 |
43 | Matrix AG 1050-125 | 55 |
50 | Bosch PWS 750-125 (06033A2422) | 55 |
30 | Makita 9555HN | 55 |
32 | Rebir LSM-150/1350 | 55 |
49 | Makita GA5030 | 56 |
27 | Sturm AG9515E | 56 |
27 | Энергомаш УШМ-9515Е | 56 |
43 | Ryobi EAG750RBB | 56 |
52 | ДИОЛД МШУ-0,9-125 | 56 |
40 | ДИОЛД МШУ-1-125 | 57 |
37 | DWT WS 10-125 T | 57 |
38 | Sturm AG9512P | 57 |
45 | ДИОЛД МШУ-0,95-125 | 58 |
33 | Sturm AG95141P | 58 |
51 | AEG WS 8-125 [4935451402] | 58 |
44 | WATT Pro WWS-1100 | 59 |
41 | Einhell BT-AG 1000 | 59 |
33 | Фиолент МШУ 3-11-150 | 59 |
54 | Bosch PWS 650 | 60 |
41 | Black & Decker KG725 | 60 |
52 | Bosch GWS 660 [060137508H] | 60 |
23 | Omax 05520 | 61 |
17 | Patriot AG 228 (110 30 1250) | 61 |
39 | Энергомаш УШМ-9512П | 61 |
49 | Hammer USM850C PREMIUM | 61 |
55 | Bosch GWS 7-115 [0601388101] | 61 |
53 | Bosch PWS 850-125 (06033A2721) | 62 |
53 | Makita 9557HNZ | 62 |
40 | Black & Decker KG925 | 62 |
28 | Энергомаш УШМ-90181 | 62 |
49 | Skil 9390 LA (F0159390LA) | 62 |
48 | Verto 51G091 | 62 |
49 | DeWalt DWE4051 | 62 |
34 | Sturm AG9514P | 62 |
39 | Skil 9455 MA (F0159455MA) | 63 |
50 | AEG WS 9-125 KIT | 63 |
48 | AEG WS 9-125 | 63 |
37 | DWT WS10-125 TV | 63 |
50 | DWT WS08-125 TV | 63 |
27 | Фиолент МШУ 5-11-150 | 63 |
54 | Интерскол УШМ-115/900 | 64 |
47 | Makita GA5030K | 64 |
44 | Black & Decker CD115 | 64 |
33 | Энергомаш УШМ-9514П | 64 |
21 | Интерскол УШМ-180/1800М | 64 |
49 | Sparky M 750 | 64 |
44 | Skil 9035 AA (F0159035AA) | 64 |
52 | Skil 9004AA | 64 |
50 | Bosch GWS 7-125 Professional (0601388102) | 65 |
35 | ДИОЛД МШУ-1.2-01 | 65 |
30 | Patriot AG 150 (110301230) | 65 |
25 | Hammer USM2100A | 65 |
31 | Hammer USM1800B | 65 |
53 | GRAPHITE 59G062 | 65 |
47 | Bosch GWS 780 C Professional (0601377790) | 65 |
46 | Bosch PWS 850-125 (06033A2704) | 66 |
44 | Ryobi EAG950RB | 66 |
41 | Hyundai G 1200-150 EXPERT | 66 |
43 | Skil 9345 LG (F0159345LG) | 66 |
11 | Интерскол УПМ-180/1300Э | 66 |
52 | DeWalt DWE4151 | 67 |
29 | Sparky M 1200E Plus HD | 67 |
48 | Makita 9557HN | 67 |
49 | Bosch PWS 850-125 (06033A2720) | 67 |
47 | Ryobi EAG950RS | 67 |
57 | Bosch PWS 720-115 | 67 |
44 | Ryobi EAG8512RHG | 68 |
45 | Makita 9558HNZ | 69 |
30 | DWT WS13-150 T | 69 |
39 | Hammer USM1050A | 70 |
33 | Sturm AG9515P | 70 |
36 | Einhell RT-AG 125 | 70 |
28 | Энергомаш УШМ-9515П | 71 |
46 | Makita 9558HN | 72 |
16 | Omax 05530 | 72 |
34 | Фиолент МШУ2-9-125Э М | 72 |
39 | ДИОЛД МШУ-1,2-150 | 72 |
52 | Makita 9557HNK01 | 72 |
42 | Rebir LSM-125/900 | 72 |
48 | GRAPHITE 59G086 | 72 |
40 | Bosch GWS 850 CE Professional (0601378790) | 73 |
26 | Интерскол УШМ-125/1100Э | 73 |
22 | Союз УШС-9024П | 73 |
22 | Stern Austria CP180A | 74 |
54 | Black & Decker KG750 | 74 |
27 | Интерскол УШМ-230/2100M | 74 |
31 | ДИОЛД МШУ-1,3-150 | 74 |
42 | Rebir LSM6-125/900 | 74 |
44 | Ryobi EAG950RBDF | 75 |
30 | Sturm AG95151P | 75 |
30 | ДИОЛД МШУ-1.5-01 | 75 |
43 | Ryobi EAG950RBD1 | 75 |
33 | Maktec MT900 | 75 |
51 | Einhell TE-AG 125/750 Kit | 75 |
30 | WATT WWS-1400 | 75 |
25 | Ryobi R18AG-0 | 75 |
43 | Skil 9345AA | 75 |
50 | Bosch GWS 7-115 E Professional (0601388201) | 75 |
38 | Stern Austria AG230B | 76 |
29 | Sturm AG90181 | 77 |
20 | Фиолент МШУ 1-23-230Б | 77 |
29 | Rebir LSM-230/2100 | 77 |
12 | Интерскол УШМ-230/2300Т | 78 |
38 | Hammer USM1250C PREMIUM | 78 |
27 | ДИОЛД МШУ-1,5-180 | 78 |
42 | Makita 9558HNK | 79 |
16 | DWT WS13-180 T | 79 |
25 | Hitachi G18ST | 80 |
35 | Hitachi G13SW | 80 |
28 | Bosch PWS 1000-125 (06033A2620) | 80 |
41 | RBT PD-600/125 PRO | 80 |
36 | Skil 9450 AA | 80 |
45 | Hitachi G13SD | 81 |
53 | Metabo W 750-125 [601231000] | 81 |
53 | Metabo W 750-125 [60123101] | 81 |
24 | DWT WS13-180 TV | 81 |
15 | Hammer USM2350A | 81 |
32 | Sturm AG9023R | 81 |
30 | Фиолент МШУ 1-20-230А | 81 |
33 | ДИОЛД МШУ-1,5-180 Н | 81 |
47 | Sparky M 750E | 81 |
20 | Rebir LSM-230/2350 | 81 |
31 | Энергомаш УШМ-90230П | 82 |
39 | Makita GV5010 | 83 |
30 | Maktec MT903 | 83 |
54 | DeWalt DWE4150 | 83 |
16 | ДИОЛД МШУ-1,3П-180 | 84 |
37 | AEG WS 11-125 D-SET [4935419495] | 85 |
16 | Энергомаш УШМ-90180А | 85 |
54 | Metabo W 850-125 [60123301] | 86 |
21 | WATT WAP-1400 | 86 |
20 | Интерскол УШМ-230/2300М | 86 |
21 | Фиолент МШУ 1-23-230 | 86 |
56 | Bosch GWS 9-115 Professional (0601790000) | 87 |
20 | Фиолент МШУ9-16-180Э | 88 |
22 | Интерскол УШМ-230/2200ЭВ | 88 |
20 | Skil 9781 NA (F0159781NA) | 88 |
24 | Hitachi G23ST | 89 |
25 | Фиолент МШУ8-14-125 М | 89 |
20 | Skil 9781 MA (F0159781MA) | 89 |
24 | Ставр МШУ-230/2200М | 89 |
52 | Bosch GWS 9-125 Professional (0601791000) | 89 |
24 | Фиолент МШУ 4-23-180Э | 90 |
28 | ДИОЛД МШУ-1,8-230 | 90 |
32 | ДИОЛД МШУ-1,2П-125 | 90 |
36 | Makita 9565 HZ | 90 |
32 | Makita 9069 | 91 |
47 | Bosch GWS 1000 Professional (0601821800) | 91 |
30 | Sparky M 850E HD | 92 |
27 | Makita GA9020 | 92 |
27 | Зубр ЗУШМ-230-2100П | 92 |
26 | Makita GA7050 | 93 |
15 | DWT OP13-180 TV | 93 |
33 | DeWalt D28134 | 93 |
23 | Makita GA9050 | 93 |
50 | Makita 9558 NB | 94 |
49 | Sparky M 850E | 94 |
29 | Hitachi G23SS | 95 |
13 | Интерскол УШМ-230/2400ЭВ | 95 |
29 | Фиолент МШУ5-11-150Э | 95 |
43 | Metabo W 820-125 (60672800) | 95 |
19 | Интерскол УШМ-230/2600М | 95 |
30 | ДИОЛД МШУ-2-230 | 96 |
17 | Hitachi G18SS | 97 |
25 | Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ | 97 |
20 | Einhell BT-PO 1100/1 E | 97 |
18 | Makita 9069F | 97 |
23 | WATT WWS-2300 | 97 |
27 | DWT WS18-230 T | 97 |
25 | DeWalt D28490 | 98 |
25 | AEG WS 12-125 XE | 99 |
31 | AEG WS 13-125 XE | 99 |
31 | Rebir LSM-180/1800 | 99 |
14 | Wortex AG 2326-1 S | 99 |
14 | Wortex AG 2326S | 99 |
34 | Bosch GWS 20-230 H Professional | 99 |
28 | Makita GA9020F | 100 |
24 | Интерскол УШМ-230/2200М1 | 100 |
32 | Bosch PWS 1000-125 CE (06033A2820) | 101 |
31 | Hyundai G 2000-230 EXPERT | 101 |
33 | Makita 9069SF | 101 |
28 | Bosch GWS 22-230 H | 101 |
48 | Metabo W 1100-125 [601237010] | 102 |
31 | DeWalt D28133 | 102 |
12 | Интерскол УПМ-180 Э | 102 |
28 | DeWalt D28492 | 103 |
16 | Энергомаш УШМ-9524П | 103 |
30 | Bosch GWS 11-125 Professional (0601792000) | 103 |
12 | Hammer USM 2300C Premium | 104 |
24 | Интерскол УШМ-22/230 | 104 |
23 | Интерскол УШМ-230/22 | 104 |
26 | Skil 9475 NA (F0159475NA) | 104 |
59 | Bosch GWS 8-115 Professional | 104 |
26 | Bosch GWS 22-180 H Professional (0601881103) | 104 |
28 | ДИОЛД МШУ-2.2-01 | 105 |
17 | Hyundai G 1500 | 106 |
21 | Sturm AG9524P | 106 |
24 | Makita GA9020SF | 107 |
22 | AEG WS 12-125 XE KIT | 107 |
41 | Sparky M 750 HD | 107 |
46 | DeWalt D28139 | 107 |
54 | DeWalt DWE4151G | 107 |
46 | Sparky MB 850CE | 107 |
38 | Black & Decker KG1200 | 107 |
25 | Einhell BT-AG 2350 | 108 |
45 | Sparky M 1050E | 108 |
24 | DeWalt D28492S | 109 |
22 | ДИОЛД МШУ-2,45-230 | 109 |
37 | ДИОЛД МШУ-2-230 Н | 110 |
39 | Hitachi G13SB3 | 111 |
30 | ДИОЛД МШУ-2,1-230 | 111 |
26 | Bosch GWS 22-230 JH (0601882203) | 111 |
19 | DWT WS24-230 T | 112 |
29 | RBT AG-2200/230 Pro | 112 |
42 | Makita 9565HZK | 113 |
19 | Bosch PWS 1300-125 CE (06033A2920) | 114 |
26 | Makita GA9010C | 114 |
26 | AEG WS 2200-230 DMS | 114 |
25 | AEG WS 2200-230 DM | 114 |
53 | Verto 52G105 | 114 |
28 | DeWalt D28141 | 115 |
42 | Makita 9562CH | 116 |
14 | Интерскол УШМ-230/2600ЭВ | 116 |
21 | Bosch GWS 1400 Professional (0601824800) | 116 |
44 | Makita 9562 CVH | 117 |
33 | Ryobi EAG2000G | 117 |
41 | DeWalt DWE4215 | 117 |
28 | DeWalt D28135 | 117 |
39 | Makita 9565C | 117 |
33 | ДИОЛД МШУ-2,2-230 | 117 |
33 | Sparky MBA 2050 | 117 |
46 | Metabo W 9-125 Quick [600374000] | 118 |
29 | AEG WS 2200-180 DMS | 118 |
37 | Metabo WE 9-125 Quick | 118 |
58 | Bosch GCT 115 Professional (2610017516) | 119 |
23 | Зубр ЗУШМ-230-2350П | 121 |
31 | Ryobi EAG2000RS | 122 |
23 | Makita GA7010C | 122 |
18 | Makita GA9020SFK | 123 |
27 | Makita GA7020SF | 123 |
24 | DeWalt D28136KD | 123 |
12 | Интерскол УПМ-180/1300ЭМ | 123 |
20 | Makita GA6021C | 124 |
30 | Makita GA5021C | 124 |
31 | Metabo W 2000 [606420000] | 124 |
29 | Sparky MA 2000 | 124 |
42 | Bosch GWS 11-125 P Professional (0601792200) | 125 |
32 | Makita 9565 CV | 126 |
17 | Patriot AG 230 (110301260) | 126 |
22 | Bosch PWS 13-125 CE (0603348600) | 126 |
35 | Hitachi G23SRU | 127 |
30 | Bosch GWS 13-125 CI Professional (060179E002) | 128 |
19 | Einhell TE-AG 230 | 129 |
17 | Makita SA7000C | 130 |
47 | Makita 9564HZ | 131 |
38 | Bosch PWS 10-125 CE | 131 |
38 | Bosch GWS 12-125 CI Professional (0601793002) | 132 |
52 | DeWalt D28113 | 133 |
28 | Bosch PWS 20-230 J (0603359V00) | 133 |
38 | Sparky M 1010 | 134 |
42 | Metabo W 12-125 Quick (60039800) | 135 |
12 | Makita GA7030SF01 | 135 |
34 | DeWalt D28136 | 136 |
18 | Sparky MA 2400 | 136 |
4 | Skil 9955 NA (F0159955NA) | 137 |
17 | Sparky MBA 2200P | 137 |
24 | Metabo W 2200-230 (60033500) | 138 |
17 | Makita GA9030F01 | 138 |
41 | DeWalt D28130 | 139 |
33 | Bosch GWS 12-125 CIE Professional (0601794002) | 140 |
19 | Bosch GWS 13-125 CIE Professional (060179F003) | 140 |
25 | Bosch GWS 13-125 CIE Professional (060179F002) | 140 |
26 | Metabo WX 2000 [606421000] | 140 |
25 | Bosch GWS 13-125 CI Professional (060179E003) | 141 |
19 | Bosch GWS 24-230 H Professional (0601884103) | 142 |
38 | Metabo WEV 10-125 Quick (60038800) | 144 |
19 | Makita 9565CVK | 147 |
31 | Makita 9565CVL | 148 |
4 | AEG BEWS 18-125X-0 (4935431998) | 150 |
25 | Bosch GWS 14-125 CIE Professional | 150 |
24 | Makita 9566C | 151 |
56 | Metabo W 7-115 | 151 |
20 | Makita GA9030SF01 | 152 |
29 | Bosch GWS 12-125 CIE Professional (0601794007) | 153 |
34 | Bosch GWS 17-125 CI [060179G002] | 153 |
28 | Bosch GWS 17-125 CIE [060179H002] | 154 |
26 | Bosch GWS 15-125 CIE Professional (0601796002) | 154 |
35 | Bosch GWS 15-125 CI Professional (0601795002) | 155 |
30 | Black & Decker KG2000 | 155 |
5 | Hitachi G23MRU | 155 |
22 | Bosch GWS 13-125 CIE [060179F007] | 156 |
30 | Makita 9566CV | 156 |
27 | Hitachi G13YD | 156 |
21 | Bosch GWS 24-230 JH Professional (0601884203) | 156 |
13 | Makita GA9040SF01 | 157 |
26 | Metabo WEV 15-125 Quick (60046800) | 159 |
30 | Bosch GWS 15-125 CIH Professional (0601830222) | 159 |
10 | Makita GA7040SF01 | 162 |
31 | DeWalt D28137 | 163 |
19 | GRAPHITE 59G206 | 163 |
22 | DeWalt DWE4559 | 164 |
25 | Sparky M 1300 | 164 |
25 | Bosch GWS 15-125 CIEH [0601830322] | 165 |
21 | DeWalt D28498 | 166 |
31 | Metabo WE 14-125 Inox Plus | 167 |
17 | ДИОЛД АМШУ-24-01 | 169 |
31 | ДИОЛД АМШУ-24-115 | 169 |
24 | AEG WSC 14-125 MX | 171 |
28 | Metabo WEV 15-150 Quick (60047200) | 172 |
25 | Bosch GWS 17-125 CIE Professional (060179H003) | 173 |
35 | Hitachi G13V | 173 |
28 | Bosch GWS 17-150 CI [060179K006] | 176 |
23 | Bosch GWS 15-125 CIE Professional (0601796003) | 176 |
26 | Bosch GWS 15-150 CI Professional (0601798006) | 176 |
26 | Bosch GWS 15-125 CIEP Professional (0601796202) | 177 |
22 | Metabo WE 15-150 QUICK (600464000) | 178 |
50 | Metabo WPS 7-125 Quick | 178 |
29 | AEG WS 21-230 E | 183 |
24 | DeWalt D28401 | 187 |
37 | Bosch GWS 12-125 CIEPX [601794302] | 188 |
13 | Makita GA 9040 SFK | 189 |
42 | Bosch GWS 12-125 CIPX Professional [0601793302] | 189 |
30 | Metabo PE 7175 (607175000) | 189 |
18 | DeWalt DWE4579 | 189 |
30 | Hitachi G13YF | 190 |
13 | Sparky MBA 2400P | 192 |
23 | Sparky PMB 1200CE | 193 |
15 | AEG SE 12-180 | 195 |
22 | Bosch GWS 26-230 H Professional (0601856100) | 196 |
13 | AEG WS 24-230 DMS | 196 |
26 | Bosch GWS 22-180 LVI Professional (0601890D00) | 196 |
39 | Metabo W 11-150 Quick | 198 |
23 | AEG WSE 14-125 MX/K [4935412242] | 201 |
25 | AEG WSE 14-125 MX | 201 |
38 | Bosch GWS 12-125 CIEX Professional [0601794102] | 202 |
19 | Bosch GWS 15-150 CIH Professional | 202 |
34 | Hitachi G15VA | 203 |
11 | Bosch GPO 14 CE Professional (0601389000) | 204 |
2 | Интерскол УПМ-200/1010Э | 205 |
22 | Bosch GWS 22-230 LVI Professional | 205 |
16 | Bosch GWS 15-125 CITH Professional | 205 |
36 | Bosch GWS 15-125 CIX Professional [0601795102] | 206 |
19 | DeWalt DWE4597 | 206 |
17 | Makita 9227CB | 209 |
30 | AEG PE 150 | 209 |
15 | Hitachi G23SEY | 210 |
34 | Hitachi G23SR | 211 |
26 | Makita GV7000C | 215 |
24 | Metabo WE 15-125 Quick (60044800) | 216 |
51 | Metabo WEF 9-125 (61306000) | 216 |
21 | DeWalt DWE4599 | 218 |
21 | DeWalt DWE4579R | 222 |
29 | Makita 9077F | 222 |
30 | Bosch GWS 11-125 CIE Professional | 223 |
12 | DeWalt D28414 | 226 |
9 | Metabo W 18 LTX 125 Quick (60217485) | 226 |
9 | Metabo W 18 LTX 125 | 226 |
12 | Metabo WX 22-230 Quick | 227 |
33 | Bosch GWS 17-125 CIE Professional (060179H006) | 228 |
33 | Makita PV7000C | 228 |
19 | Bosch GWS 24-230 LVI Professional (0601893F00) | 230 |
40 | Metabo W 17-150 (60016900) | 232 |
27 | DeWalt DWP849X | 236 |
16 | Metabo W 22-230 MVT (606462000) | 237 |
10 | Bosch GWS 18 V-LI Professional (060193A30A) | 243 |
20 | Bosch GWS 24-230 LVI Professional (0601893F04) | 245 |
26 | Metabo W 22-180 MVT [606461000] | 248 |
28 | Bosch GWS 26-230 LVI Professional (0601895F04) | 249 |
24 | Makita 9077SF | 249 |
36 | Makita PW5000CH | 252 |
7 | Metabo W 24-230 | 253 |
8 | DeWalt D28423 | 256 |
3 | DeWalt D28422 | 256 |
29 | Bosch GWS 15-125 Inox Professional (060179X008) | 257 |
18 | Metabo W 24-230 MVT [606467000] | 259 |
16 | Bosch GWS 14-125 Inox Professional | 269 |
12 | Makita BGA452RFE | 287 |
14 | Metabo WE 24-230 MVT QUICK | 291 |
35 | Hitachi G18SR | 292 |
14 | AEG WS 24-230 E | 298 |
23 | Metabo WE 26-230 MVT Quick (60647500) | 302 |
24 | Metabo WX 23-180 | 302 |
25 | Metabo WX 23-180 Quick | 302 |
25 | Makita BGA 450 RFE | 305 |
39 | Bosch GPO 12 E Professional (0601366708) | 306 |
39 | Bosch GPO 12 E Professional (0601366703) | 306 |
1 | Bosch GWS 18-125 V-LI (060193A30B) | 316 |
24 | DeWalt DW849 | 321 |
17 | Makita DGA450RFE | 322 |
12 | DeWalt D28432C | 325 |
11 | Makita DGA504RME | 326 |
39 | Bosch GWS 24-230 JVX Professional (0601864U04) | 326 |
49 | Sparky FB 514P | 334 |
32 | Bosch GWS 24-230 JVX Professional [0601864504] | 348 |
32 | Hitachi G23MR | 354 |
28 | Metabo PE 12-175 Set (60217591) | 356 |
50 | Hitachi G13VA | 359 |
52 | Metabo W 17-180 (60017700) | 378 |
6 | AEG BEWS 18-125X Li-302C | 385 |
29 | AEG BEWS 18-125X Li-402C (4935443460) | 385 |
30 | AEG BEWS 18-125 Li-302C | 385 |
20 | Интерскол УПМ-200/1010Э-Ш | 389 |
49 | Bosch GBR 15 CA Professional (0601776000) | 392 |
35 | DeWalt DCG412M2 | 404 |
26 | Metabo W 18 LTX 125 Quick [602174610] | 410 |
42 | Metabo WE 15-125 HD SET GED (600465510) | 453 |
62 | Metabo W 12-125 HD Set CED Plus (600408510) | 507 |
54 | Bosch GWS 24-300 J | 535 |
55 | Hitachi G23UBY | 546 |
61 | Bosch GBR 15 CAG (0601776001) | 559 |
60 | Bosch GBR 14 CA Professional (0601773762) | 593 |
63 | Bosch GBR 14 CA Professional (0601773708) | 683 |
askbeforebuy.ru
В данном обзоре мы расскажем о болгарке RWS УШМ-125/900, которая сочетает в себе функции как шлифовальной машины, так и средства для разрезания всевозможных материалов от шиферных листов до стеновых панелей. При том, что стоит модель немного – всего 2 200 рублей – ее по праву можно назвать «инструментом начинающего профессионала». Давайте разберемся, почему.
Для российской компании RWS политику «вкусных цен» новой не назовешь – организация разрабатывает строительные инструменты пять лет и всегда отличалась стремлением предложить интересный продукт по цене ниже, чем у других производителей. Главным образом, именитых вроде Bosch, Metabo и Makita. Некоторые компании такой подход подвел, так как низкий ценник был следствием экономии на качестве, материалах и так далее. В итоге после первой волны покупок потребители массово шли в сервисные центры и, ожидаемо, больше в сторону проблемного производителя никогда не смотрели. В итоге за первичным всплеском продаж, вызванном низким ценником, следовал тотальный застой и «слив» марки с рынка.С RWS подобное развитие событий не имеет ничего общего, разработки компании автор этих строк встречал практически во всех регионах страны (спасибо редакции за увлекательные командировки). Интересные цифры – в среднем гарантийный возврат по продукции RWS составляет не более 1,2%, тогда как у других брендов (по разным источникам) только начинается с 7%. Конечно, хуже всего обстоят дела с исконно китайскими производителями. Низкая культура контроля качества на линиях сборки бюджетного инструмента (с ценником примерно до 3 000 рублей), приводит к огромному (примерно до 20-30%) уровню заводского брака. Это при том, что вдобавок не менее 10% готовой продукции так и не покидает стен завода – отсеивается на стадии заводского внутреннего ОТК. Однако давайте о хорошем – в наших руках угловая шлифовальная машина RWS УШМ-125/900, с которой нам и предстоит ознакомиться.
Если вас не интересует историческая справка – смело пропускайте этот раздел. В противном случае – предлагаем вам расширить кругозор небольшим историческим экскурсом. Слово «болгарка» прочно вошло в сленг советских граждан, а затем и жителей стран бывшего СССР начиная с 70-х годов. Именно тогда в нашей стране стали появляться эти полезные инструменты. За производством первых таких аппаратов стояла фабрика Elprom, которая в Болгарии в городе Ловеч до сих пор занимается этим полезным делом. Только теперь производство зовется SPARKY. Если уж приводить полную историческую справку, то первой серийный выпуск УШМ (углошлифовальные машины) освоила немецкая компания AEG в сороковых годах 20-го века. Именно у этой организации Elprom впоследствии и смог выкупить патент на производство болгарок. Как мы уже узнали, УШМ предназначена для выполнения работ по шлифовке и резке. Сюда же можно добавить и полировку, но с существенной оговоркой. Данный вид работ требует наличие в УШМ переключателя скоростей, в противном случае вместо тонкой обработки вы получите нарушение структуры «подопытного» материала. Модели УШМ с возможностью выбора скорости сегодня как правило стоят не менее 3 тысяч рублей. Автор практически с детства тесно дружил с электроинструментами для работ как дома, так и в деревне или на даче. И с уверенностью может утверждать, что полировка, к примеру, дерева, камня или гранита выходит за рамки обычного списка работ увлеченного строительной тематикой мужчины.Что касается резки, если вы не собираетесь распиливать титан, иридий или осмий, с помощью болгарки вам поддадутся стекло, фарфор, цемент, бетон, кирпич – список можно продолжать практически бесконечно. Только помните о том, что все это многообразие требует докупить соответствующие абразивные или алмазные диски.
